
深圳市2005年注册电气工程师考前辅导
纯粹课程表
| 章节 | 内 容 | 起始页 | 终止页 | 页 数 | 课 时 |
| 1 | 法律法规与工程管理 | ||||
| 2 | 环境保护 | ||||
| 3 | 安全 | 3 | 23 | 21 | 2 |
| 4 | 节能 | 24 | 43 | 20 | 2 |
| 5 | 负荷分级及计算 | 44 | 60 | 17 | 3 |
| 6 | 10kV及以下电源及供配电系统 | 61 | 93 | 33 | 5 |
| 7 | 变配电所所址选择及电气设备设置 | 94 | 112 | 19 | 4 |
| 8 | 短路电流计算 | 113 | 127 | 15 | 4 |
| 9 | 电气设备选择 | 128 | 165 | 38 | 4 |
| 10 | 35kV及以下导体及电缆的设计选择 | 166 | 203 | 38 | 4 |
| 11 | 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置 | 204 | 234 | 31 | 6 |
| 12 | 变配电所操作电源 | 235 | 248 | 14 | 4 |
| 13 | 防雷及过电压保护 | 249 | 298 | 50 | 4 |
| 14 | 接地 | 299 | 322 | 24 | 4 |
| 15 | 室内布线 | 323 | 344 | 22 | 4 |
| 16 | 照明 | 345 | 368 | 24 | 8 |
| 17 | 电气传动 | 369 | 518 | 150 | 12 |
| 18 | 建筑智能化 | 519 | 606 | 88 | 10 |
| 80 |
含教师课程表
| 章节 | 内 容 | 起始页 | 终止页 | 页 数 | 课 时 | 教师A | 教师B | 教师C | 备 注 | |
| 1 | 法律法规与工程管理 | 2004 | ||||||||
| 2 | 环境保护 | |||||||||
| 3 | 安全 | 3 | 23 | 21 | 2 | 黄纯懿 | 任元会 | 黄纯懿 | 黄纯懿 | |
| 4 | 节能 | 24 | 43 | 20 | 2 | 黄纯懿 | 任元会 | 黄纯懿 | 黄纯懿 | |
| 5 | 负荷分级及计算 | 44 | 60 | 17 | 3 | 濮松夫 | 刘屏周 | 庞传贵 | 濮松夫 | 郝士杰 |
| 6 | 10kV及以下电源及供配电系统 | 61 | 93 | 33 | 5 | 濮松夫 | 刘屏周 | 庞传贵 | 濮松夫 | 郝士杰 |
| 7 | 变配电所所址选择及电气设备设置 | 94 | 112 | 19 | 4 | 濮松夫 | 何未茹 | 濮松夫 | 郝士杰 | |
| 8 | 短路电流计算 | 113 | 127 | 15 | 4 | 濮松夫 | 何未茹 | 濮松夫 | 郝士杰 | |
| 9 | 电气设备选择 | 128 | 165 | 38 | 4 | 姚家祎 | 任元会 | 任元会 | 李洪禄 | |
| 10 | 35kV及以下导体及电缆的设计选择 | 166 | 203 | 38 | 4 | 姚家祎 | 任元会 | 庞传贵 | 任元会 | 李洪禄 |
| 11 | 变配电所控制、测量仪表、继电保护及自动装置 | 204 | 234 | 31 | 6 | 姚家祎 | 郑利纺 | 姚家祎 | 郑利纺 | |
| 12 | 变配电所操作电源 | 235 | 248 | 14 | 4 | 姚家祎 | 郑利纺 | 姚家祎 | 郑利纺 | |
| 13 | 防雷及过电压保护 | 249 | 298 | 50 | 4 | 刘屏周 | 弋东方 | 刘屏周 | 李洪禄 | |
| 14 | 接地 | 299 | 322 | 24 | 4 | 刘屏周 | 弋东方 | 庞传贵 | 刘屏周 | 李洪禄 |
| 15 | 室内布线 | 323 | 344 | 22 | 4 | 李 刚 | 吴恩远 | 李 刚 | 吴恩远 | |
| 16 | 照明 | 345 | 368 | 24 | 8 | 任元会 | 吴恩远 | 任元会 | 吴恩远 | |
| 17 | 电气传动 | 369 | 518 | 150 | 12 | 黄纯懿 | 濮汝琳 | 黄纯懿 | 黄纯懿 | |
| 18 | 建筑智能化 | 519 | 606 | 88 | 10 | 李 刚 | 吴恩远 | 李 刚 | 吴恩远 | |
| 80 |