
深圳市勘察设计行业协会第四届理事会
差额选举推荐下一届拟任理事
及常务理事的选举结果公示
深圳市勘察设计行业协会理事会于2007年7月19日下午3点整,在圣庭苑酒店 2楼多功能厅Ш召开。
会议对协会新一届理事、常务理事的拟任名单进行了差额选举。按协会章程第二十条规定,会员单位共175家,理事占会员单位的1/3(即57家)。按协会章程第二十三条规定,常务理事占理事的1/3(即19家)。
到会有效表决权理事共28名,无记名投票选举,结果如下:
一、推荐的理事单位(获选55家):
收到选票28票,有效票25票,作废3票(未按规则投票),13票为过半数,获选名单如下:
| 序号 | 会员编号 | 单位名称 | 院长或分院长 | 理事 得票数 |
| 1 | 1 | 深圳市建筑设计研究总院 | 孟建民 | 25 |
| 2 | 1-1 | 深圳市建筑设计研究总院第一设计院 | 刘福义 | 25 |
| 3 | 1-2 | 深圳市建筑设计研究总院第二设计院 | 黄冠佳 | 25 |
| 4 | 1-3 | 深圳市建筑设计研究总院第三设计院 | 刘琼祥 | 25 |
| 5 | 2 | 深圳大学建筑设计研究院 | 高 青 | 25 |
| 6 | 5 | 深圳市宝安建筑设计院 | 崔景平 | 25 |
| 7 | 16 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | 徐先林 | 24 |
| 8 | 54 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 廖志斌 | 14 |
| 9 | 62 | 深圳市粤鹏建筑设计有限公司 | 蒋 伟 | 25 |
| 10 | 63 | 机械工业部深圳设计研究院 | 吴志伟 | 25 |
| 11 | 64 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 张文成 | 25 |
| 12 | 65 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 郝建民 | 25 |
| 13 | 67 | 深圳市电子院设计有限公司 | 王庆扬 | 24 |
| 14 | 69 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 李 健 | 20 |
| 15 | 70 | 深圳市招商建筑设计有限公司 | 毛晓冰 | 17 |
| 16 | 71 | 深圳市中建西南院设计顾问有限公司 | 谢玉琢 | 24 |
| 17 | 72 | 冶金部武汉钢铁设计研究院深圳分院 | 周尚品 | 22 |
| 18 | 76 | 北京市建筑设计研究院深圳院 | 徐全胜 | 24 |
| 19 | 82 | 深圳市华阳国际建筑设计有限公司 | 唐崇武 | 22 |
| 20 | 84 | 深圳市清华苑建筑设计有限公司 | 罗征启 | 25 |
| 21 | 85 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 王 健 | 24 |
| 22 | 89 | 深圳市中航建筑设计有限公司 | 于一平 | 24 |
| 23 | 128 | 中国建筑东北设计研究院 | 任炳文 | 25 |
| 24 | 140 | 建研建筑设计研究院有限公司 | 张 辉 | 20 |
| 25 | 141 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | 智勇杰 | 16 |
| 26 | 159 | 广东省建筑设计研究院 | 陈朝阳 | 18 |
| 27 | 9 | 深圳左肖思建筑师事务所有限公司 | 左肖思 | 25 |
| 28 | 11 | 深圳艺洲建筑师事务所 | 陈文孝 | 22 |
| 29 | 20 | 深圳市陈世民建筑师事务所有限公司 | 陈世民 | 23 |
| 30 | 23 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 吴西伦 | 20 |
| 31 | 24 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 杨仁明 | 25 |
| 32 | 25 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 田玉山 | 25 |
| 33 | 26 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 刘官熙 | 16 |
| 34 | 27 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 | 朱荣根 | 23 |
| 35 | 28 | 深圳市岩土工程公司 | 温科伟 | 22 |
| 36 | 78 | 深圳地质建设工程公司 | 阮文波 | 22 |
| 37 | 80 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 杨传德 | 23 |
| 38 | 75 | 建设部综合勘察研究设计院深圳研究院 | 方鸿琪 | 15 |
| 39 | 6 | 深圳市城市规划设计研究院 | 王富海 | 25 |
| 40 | 40 | 深圳市宝安规划设计院 | 王 智 | 20 |
| 41 | 139 | 中国城市规划设计研究院 | 刘仁根 | 24 |
| 42 | 150 | 广东省城乡规划设计研究院 | 张 毅 | 13 |
| 43 | 3 | 深圳市市政工程设计院 | 陈宜言 | 25 |
| 44 | 138 | 长沙市规划设计院有限责任公司 | 刘革新 | 16 |
| 45 | 146 | 中国市政工程西南设计研究院 | 李堂发 | 21 |
| 46 | 33 | 深圳市园林设计装饰工程公司 | 林泰兴 | 22 |
| 47 | 91 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 何 昉 | 19 |
| 48 | 37 | 深圳市水利规划设计院 | 胡本雄 | 24 |
| 49 | 170 | 深圳市城市交通规划研究中心 | 林 群 | 22 |
| 50 | 35 | 深圳市燃气工程设计有限公司 | 袁 冶 | 19 |
| 51 | 36 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 毛春荣 | 18 |
| 52 | 108 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 宋 源 | 18 |
| 53 | 109 | 深圳市电子院技术开发有限公司 | 王庆扬 | 18 |
| 54 | 110 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 孙占琦 | 21 |
| 55 | 111 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 梅文平 | 18 |
| 序号 | 会员编号 | 单位名称 | 院长或分院长 | 常务理事票数 |
| 1 | 1 | 深圳市建筑设计研究总院 | 孟建民 | 26 |
| 2 | 2 | 深圳大学建筑设计研究院 | 陈燕萍 | 20 |
| 3 | 16 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | 徐先林 | 16 |
| 4 | 63 | 机械工业部深圳设计研究院 | 吴志伟 | 23 |
| 5 | 64 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 张文成 | 24 |
| 6 | 65 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 郝建民 | 25 |
| 7 | 67 | 深圳市电子院设计有限公司 | 王庆扬 | 25 |
| 8 | 84 | 深圳市清华苑建筑设计有限公司 | 罗征启 | 17 |
| 9 | 128 | 中国建筑东北设计研究院 | 任炳文 | 14 |
| 10 | 9 | 深圳左肖思建筑师事务所有限公司 | 左肖思 | 21 |
| 11 | 24 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 杨仁明 | 25 |
| 12 | 25 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 田玉山 | 23 |
| 13 | 6 | 深圳市城市规划设计研究院 | 王富海 | 23 |
| 14 | 3 | 深圳市市政工程设计院 | 陈宜言 | 25 |
| 15 | 170 | 深圳市城市交通规划研究中心 | 林 群 | 15 |
深圳市勘察设计行业协会 |
| 二○○七年七月二十日 |