
深 圳 市 勘 察 设 计 行 业 协 会
深勘设协[2007]13号 签发人:孟建民
关于新一届理事会理事、监事、常务理事候选名单的公告
各会员单位:
我协会从
本次选举为差额选举,按协会章程第十九条规定,会员大会必须有全体会员的三分之二以上出席;其决议应当由出席会员的二分之一以上通过。第二十条,会员单位共175家,理事不超过会员单位的1/3。第二十三条,常务理事不超过理事的1/3。现推荐的理事候选名单位62名,从中选出57名以内的理事 ,差额5名。3名监事(按得票高低顺序,截至理事名单后的一、二、三名为监事)。推荐常务理事候选名单21名,选出19名以内的常务理事,差额2名。现将候选名单公告(详见附件)。
各候选单位在召开会员大会选举前,欢迎以书面形式对新一届协会工作及行业发展献言献策。届时协会秘书处将各候选单位的建议,连同该单位的简介一同发给各会员单位,作为投票选举的参考资料。
所提交的建议及简介均须单位法人或分院院长签名并加盖公章。在
咨询电话:张一莉 83786893
深圳市勘察设计行业协会 |
| 二○○七年七月三十一日 |
附件: 第五届理事会理事、监事、常务理事候选名单
序号 |
会员 编号 |
单位名称 | 拟推荐 姓 名 |
专业 分类 |
| 1 | 1 | 深圳市建筑设计研究总院 | 孟建民 | 建筑 |
| 2 | 1-1 | 深圳市建筑设计研究总院第一设计院 | 刘福义 | 建筑 |
| 3 | 1-2 | 深圳市建筑设计研究总院第二设计院 | 黄冠佳 | 建筑 |
| 4 | 1-3 | 深圳市建筑设计研究总院第三设计院 | 刘琼祥 | 建筑 |
| 5 | 2 | 深圳大学建筑设计研究院 | 陈燕萍 | 建筑 |
| 6 | 5 | 深圳市宝安建筑设计院 | 崔景平 | 建筑 |
| 7 | 62 | 深圳市粤鹏建筑设计有限公司 | 蒋 伟 | 建筑 |
| 8 | 63 | 机械工业部深圳设计研究院 | 吴志伟 | 建筑 |
| 9 | 64 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 张大明 | 建筑 |
| 10 | 65 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 盛 烨 | 建筑 |
| 11 | 84 | 深圳市清华苑建筑设计有限公司 | 李念中 | 建筑 |
| 12 | 128 | 中国建筑东北设计研究院深圳分院 | 任炳文 | 建筑 |
| 13 | 9 | 深圳左肖思建筑师事务所有限公司 | 左肖思 | 民营 |
| 14 | 24 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 杨仁明 | 勘察 |
| 15 | 25 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 田玉山 | 勘察 |
| 16 | 3 | 深圳市市政工程设计院 | 陈宜言 | 市政 |
| 17 | 6 | 深圳市城市规划设计研究院 | 王富海 | 规划 |
| 18 | 16 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | 徐先林 | 建筑 |
| 19 | 67 | 深圳市电子院设计有限公司 | 徐一青 | 建筑 |
| 20 | 71 | 深圳市中建西南院设计顾问有限公司 | 李静平 | 建筑 |
| 21 | 76 | 北京市建筑设计研究院深圳院 | 侯 郁 | 建筑 |
| 22 | 85 | 深圳市同济人建筑设计有限公司 | 任 华 | 建筑 |
| 23 | 89 | 深圳市中航建筑设计有限公司 | 于一平 | 建筑 |
| 24 | 139 | 中国城市规划设计研究院深圳分院 | 范钟铭 | 规划 |
| 25 | 37 | 深圳市水利规划设计院 | 胡本雄 | 水利 |
| 26 | 20 | 深圳市陈世民建筑师事务所有限公司 | 陈世民 | 民营 |
| 27 | 27 | 深圳市工勘岩土工程有限公司 | 丁国贵 | 勘察 |
| 28 | 80 | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 周雪峰 | 勘察 |
| 29 | 72 | 冶金部武汉钢铁设计研究院深圳分院 | 王 敏 | 市政 |
| 30 | 82 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司 | 唐崇武 | 建筑 |
| 31 | 11 | 深圳艺洲建筑师事务所 | 陈文孝 | 民营 |
| 32 | 28 | 深圳市岩土工程公司 | 温科伟 | 勘察 |
| 33 | 78 | 深圳地质建设工程公司 | 刘洪文 | 勘察 |
| 34 | 33 | 深圳市园林设计装饰工程公司 | 林泰兴 | 园林 |
| 35 | 170 | 深圳市城市交通规划研究中心 | 林 群 | 交通 |
| 36 | 146 | 中国市政工程西南设计研究院 | 李堂发 | 市政 |
| 37 | 110 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 孙占琦 | 审图 |
| 38 | 69 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 单增亮 | 建筑 |
| 39 | 140 | 中国建筑科学研究院深圳分院 | 张 辉 | 建筑 |
| 40 | 23 | 深圳市西伦土木结构有限公司 | 何柏雷 | 民营 |
| 41 | 40 | 深圳市宝安规划设计院 | 王 智 | 规划 |
| 42 | 91 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 何 昉 | 园林 |
| 43 | 35 | 深圳市燃气工程设计有限公司 | 袁 冶 | 燃气 |
| 44 | 159 | 广东省建筑设计研究院深圳分院 | 陈朝阳 | 建筑 |
| 45 | 36 | 深圳供电规划设计院有限公司 | 毛春荣 | 供电 |
| 46 | 106 | 深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司 | 叶 蔚 |
审图 |
| 47 | 108 | 深圳市华森建筑工程咨询有限公司 | 韩新明 | 审图 |
| 48 | 109 | 深圳市电子院技术开发有限公司 | 陈志强 | 审图 |
| 49 | 111 | 深圳迪远工程审图有限公司 | 梅文平 | 审图 |
| 50 | 70 | 深圳市城脉建筑设计有限公司 | 毛晓冰 | 建筑 |
| 51 | 141 | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院深圳分院 | 智勇杰 | 建筑 |
| 52 | 26 | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 刘官熙 | 勘察 |
| 53 | 99 | 深圳市华蓝设计有限公司 | 雷 翔 |
建筑 |
| 54 | 75 | 建设部综合勘察研究设计院深圳研究院 | 方鸿琪 | 勘察 |
| 55 | 54 | 深圳市联合创艺建筑设计有限公司 | 廖志斌 | 建筑 |
| 56 | 150 | 广东省城乡规划设计研究院 | 张 毅 | 规划 |
| 57 | 18 | 深圳市都市建筑设计有限公司 | 禹伟杰 | 建筑 |
| 58 | 50 | 深圳市新城市规划建筑设计有限公司 | 张春杰 | 规划 |
| 59 | 132 | 南昌有色冶金设计研究院 | 段胜凡 | 市政 |
| 60 | 161 | 东南大学建筑设计研究院 | 满 志 | 建筑 |
| 61 | 124 | 深圳市汤桦建筑师事务所 | 汤 桦 | 民营 |
| 62 | 114 | 深圳市埃克斯雅本建筑设计有限公司 | 费晓华 | 建筑 |
二、候选常务理事单位21家:
序号 |
会员 编号 |
单位名称 | 拟推荐 姓 名 |
专业 分类 |
| 1 | 1 | 深圳市建筑设计研究总院 | 孟建民 | 建筑 |
| 2 | 1-1 | 深圳市建筑设计研究总院第一设计院 | 刘福义 | 建筑 |
| 3 | 65 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 盛 烨 | 建筑 |
| 4 | 67 | 深圳市电子院设计有限公司 | 徐一青 | 建筑 |
| 5 | 24 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 杨仁明 | 勘察 |
| 6 | 3 | 深圳市市政工程设计院 | 陈宜言 | 市政 |
| 7 | 64 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 张大明 | 建筑 |
| 8 | 25 | 深圳市勘察测绘院有限公司 | 田玉山 | 勘察 |
| 9 | 6 | 深圳市城市规划设计研究院 | 王富海 | 规划 |
| 10 | 63 | 机械工业部深圳设计研究院 | 吴志伟 | 建筑 |
| 11 | 9 | 深圳左肖思建筑师事务所有限公司 | 左肖思 | 民营 |
| 12 | 2 | 深圳大学建筑设计研究院 | 陈燕萍 | 建筑 |
| 13 | 84 | 深圳市清华苑建筑设计有限公司 | 李念中 | 建筑 |
| 14 | 16 | 深圳市筑博工程设计有限公司 | 徐先林 | 建筑 |
| 15 | 170 | 深圳市城市交通规划研究中心 | 林 群 | 交通 |
| 16 | 128 | 中国建筑东北设计研究院 | 任炳文 | 建筑 |
| 17 | 37 | 深圳市水利规划设计院 | 胡本雄 | 水利 |
| 18 | 91 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 何 昉 | 园林 |
| 19 | 69 | 中建国际(深圳)设计顾问有限公司 | 单增亮 | 建筑 |
| 20 | 70 | 深圳市城脉建筑设计有限公司 | 毛晓冰 | 建筑 |
| 21 | 110 | 深圳市大正建设工程咨询有限公司 | 孙占琦 | 审图 |